SD/SQ/EU/SE 薄型氣缸
發(fā)布時(shí)間:2017年3月27日 分類:技術(shù)百科 瀏覽量:2014
SD/SQ薄型氣缸主要為亞洲市場(chǎng)設(shè)計(jì),尺寸從12mm到100mm,常規(guī)為雙動(dòng)氣缸,另有彈簧壓出和彈簧壓回兩種單動(dòng)氣缸可選。SQ系列還可以做成雙桿形式,連接方式可作相應(yīng)不同的改變,以滿足不同客戶的需求。EU系列自由安裝氣缸有多種安裝方式,可供客戶自由地選擇,缸徑從6mm到32mm。SE系列歐洲標(biāo)準(zhǔn)薄型缸主要為歐洲市場(chǎng)設(shè)計(jì),是E.MC的新產(chǎn)品。
SD系列產(chǎn)品特性:
*薄且輕:在保持既有動(dòng)作精度及產(chǎn)品使用壽命下,其全長(zhǎng)僅為一般氣缸的1/2至1/3,發(fā)揮既薄且輕的特性。
*易安裝性:使用埋入式的安裝方式,不需要任何配件達(dá)到節(jié)省。
*易維修性:采用簡(jiǎn)易的組裝方式進(jìn)行設(shè)計(jì),方便裝拆及維修。
*磁性開關(guān):在本體圍預(yù)留裝配槽,使磁性開關(guān)在安裝固定及位置調(diào)整時(shí)均極其簡(jiǎn)單。
規(guī)格參數(shù):
內(nèi)徑(mm) | 12 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | |
動(dòng)作型式 | 復(fù)動(dòng)型 | ||||||||||
單動(dòng)型:彈簧壓出/彈簧壓回 | |||||||||||
工作介質(zhì) | 經(jīng)25µ濾芯過濾的空氣 | ||||||||||
工作壓力(Bar) | 單動(dòng)型 | 1-9 | |||||||||
| 復(fù)動(dòng)型 | 2-9 | ||||||||||
大耐壓力(Bar) | 15 | ||||||||||
工作溫度(℃) | -5~70 | ||||||||||
動(dòng)作速度 mm/s | 復(fù)動(dòng)型 | 30-500 | 30-350 | 30-250 | |||||||
| 單動(dòng)型 | 30-500 | 30-350 | |||||||||
緩沖型式 | 固定緩沖 | ||||||||||
| 接管口徑(mm) | M5X0.8 | G1/8 | G1/4 | ||||||||

SQ系列氣缸特性:
*外觀同SMC CQ2B系列
*超薄缸筒,重量輕.
*缸筒獨(dú)有的槽型設(shè)計(jì)方便于磁性開關(guān)的安裝
*裝有自潤(rùn)滑軸承,活塞桿無須另外加潤(rùn)滑油
*磁石可選
規(guī)格參數(shù):
內(nèi)徑 | 12 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 |
工作介質(zhì) | 經(jīng)過25µ濾芯過濾的空氣 | ||||||||||
動(dòng)作型式 | 復(fù)動(dòng)型/單動(dòng)彈簧壓回型/單動(dòng)彈簧壓出型 | ||||||||||
大工作壓力(Bar) | 15 | ||||||||||
工作壓力(Bar) | 1~10 | ||||||||||
工作溫度(℃) | 5~60 | ||||||||||
桿端螺紋 | 內(nèi)螺紋(標(biāo)準(zhǔn)),外螺紋(任選) | ||||||||||
緩沖 | 無 | ||||||||||
行程公差 | +1.0 0 | ||||||||||
潤(rùn)滑 | 不需要 | ||||||||||
安裝 | 通孔(標(biāo)準(zhǔn)),兩端內(nèi)螺紋(任選) | ||||||||||
接管口徑 | M5X0.8 | G1/8 | G1/4 | G3/8 | |||||||

EU系列自由安裝氣缸特性:
*外觀同SMC CU系列
*超薄缸筒,重量輕
*缸筒獨(dú)有的槽型設(shè)計(jì)方便于磁性開關(guān)的安裝
*裝有自潤(rùn)滑軸承,活塞桿無須另外加潤(rùn)滑油
*磁石可選
規(guī)格參數(shù):
內(nèi)徑(mm) | 6 | 10 | 16 | 20 | 25 | 32 |
動(dòng)作型式 | 復(fù)動(dòng)型 / 單動(dòng)彈簧壓回型 / 單動(dòng)彈簧壓出型 | |||||
工作介質(zhì) | 經(jīng)過25µm濾芯過濾的空氣 | |||||
| 工作壓力(Bar) | 1~7 | |||||
保證耐壓力(Bar) | 10 | |||||
使用溫度范圍(℃) | 5~60 | |||||
| 緩沖型式 | 橡膠緩沖 | |||||
接管口徑 | M5X0.8 | G1/8 | ||||

SE系列歐洲標(biāo)準(zhǔn)薄氣缸特性:
*超薄缸筒,重量輕
*缸筒獨(dú)有的槽型設(shè)計(jì)方便于磁性開關(guān)的安裝
*裝有自潤(rùn)滑軸承,活塞桿無須另外加潤(rùn)滑油
*磁石可選
規(guī)格參數(shù):
內(nèi)徑(mm) | 12 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | |
動(dòng)作型式 | 復(fù)動(dòng)型 / 單動(dòng)型 | ||||||||||
工作介質(zhì) | 經(jīng)過25µm濾芯過濾的空氣 | ||||||||||
工作壓力(Bar) | 復(fù)動(dòng)型 | 1-9 | |||||||||
| 單動(dòng)型 | 2-9 | ||||||||||
大耐壓力(Bar) | 15 | ||||||||||
工作溫度(℃) | -5~70 | ||||||||||
動(dòng)作速度 mm/s | 復(fù)動(dòng)型 | 30-500 | 30-350 | 30-250 | |||||||
| 單動(dòng)型 | 30-500 | 30-350 | |||||||||
緩沖型式 | 固定緩沖 | ||||||||||
| 接管口徑 | M5X0.8 | G1/8 | G1/4 | G3/8 | |||||||

